Tester kvality vody Ermenrich Wett QT40
Kód: 84561Detailní popis produktu
Tester kvality vody Ermenrich Wett QT40 lze použít v domácnostech, kancelářích i v průmyslových provozech ke stanovení kvality vody, její vhodnosti k pití a stupně zdravotní nezávadnosti. Přístroj je vhodný pro testování vody z různých zdrojů: akvárií, bazénů, vířivek, vodovodních potrubí, studní, přírodních nádrží a hydroponických systémů. Tester stanoví 8 charakteristik: pH (kyselost), celkový obsah rozpuštěných pevných látek (TDS) (tvrdost/mineralizace), EC (elektrická vodivost), salinitu, S.G. (měrná hmotnost), ORP (oxidačně-redukční potenciál), koncentraci vodíku a teplotu.
Tester určuje kyselost/zásaditost v rozsahu 0–14 pH s chybou ±0,05 pH; celkový obsah rozpuštěných pevných látek (TDS) – 0–200000 ppm s chybou ±2 %; EC – 0–200000 µS/cm s chybou ±2 %; salinitu – 0,01–25 % s chybou ±2 %; S.G. – 1–1,222; ORP – od 0 do ±1999 mV s chybou ±2 mV; koncentraci vodíku – 0–10000 ppb; teplotu v rozsahu 0°C...+60 °C. Jednotky teploty lze nastavit na stupně Celsia nebo Fahrenheita. V jednom okamžiku lze testovat pouze jeden parametr vody. Výsledky se zobrazují na snadno čitelné podsvícené LCD obrazovce, který obsahuje 4 číslice, aktuální jednotky měření a indikátor úrovně nabití.
Přístroj Ermenrich Wett QT40 se dodává se speciálními prášky pro přípravu pufrovacích roztoků s různými hodnotami pH, které se používají ke kalibraci přístroje.
Klíčové vlastnosti:
- 8 funkcí pro testování kvality vody v jednom přístroji
- Tester je napájen 3 bateriemi LR44
- Stupeň ochrany testeru před prachem a vodou IP67
- Podsvícený LCD displej s velkým, snadno čitelným písmem
- Funkce automatického vypnutí přístroje po 5 minutách nečinnosti
Obsah sady:
- Tester kvality vody
- Sáčky pro přípravu pufrovacích roztoků – 3 ks
- Návod k použití a záruční list
Značka | Ermenrich |
Záruka | 5 let |
EAN | 5905555023236 |
Velikost balení (DxŠxV) | 23x8x5 cm |
Přepravní hmotnost | 0.2 kg |
Vestavěné funkce | měřič pH, měřič celkového obsahu rozpuštěných pevných látek (TDS), měřič vodivosti, teploměr, měřič salinity, měřič měrné hmotnosti, měřič vodíku, měřič oxidačně-redukčního potenciálu (ORP) |
=== Oddělovač === | Měřič pH (kyselost) |
Rozsah měření | 0–14 pH |
Rozlišení měření | 0,01 pH |
Přesnost měření | ±0,05 pH |
Automatická teplotní kompenzace (ATC) | 0…+60 °С |
=== Oddělovač === | Měřič celkového obsahu rozpuštěných pevných látek (TDS) (celková mineralizace) |
Rozsah měření | 0–200000 ppm, 10,1–200 ppt |
Rozlišení měření | 1 ppm, 0,1 ppt |
Přesnost měření | ±2% |
Převodní faktor | 0.5 |
=== Oddělovač === | Konduktometr (elektrická vodivost) |
Rozsah měření | 1–200000 µS/cm |
Rozlišení měření | 1 μS/cm, 0,1 mS/cm |
Přesnost měření | ±2% |
=== Oddělovač === | Teploměr (teplota) |
Rozsah měření | 0…+60 °С |
Rozlišení měření | 1 °C |
Přesnost měření | ±0,5 °C |
=== Oddělovač === | Salinometr (salinita) |
Rozsah měření | 0,01–25%, 0–10000 ppm, 10,1–200 ppt |
Rozlišení měření | 0,01%, 1 ppm, 0,1 ppt |
Přesnost měření | ±2% |
=== Oddělovač === | Měřič měrné hmotnosti (měrná hmotnost) |
Rozsah měření | 1–1,222 |
=== Oddělovač === | Měřič vodíku (koncentrace vodíku) |
Rozsah měření | 0–10000 ppb, 0–10 ppm |
Rozlišení měření | 1 ppb, 0,001 ppm |
Přesnost měření | ±10 ppb, ±0,01 ppm |
=== Oddělovač === | Měřič oxidačně redukčního potenciálu (ORP) |
Rozsah měření | 0…±1999 mV |
Rozlišení měření | 1 mV |
Přesnost měření | ±2 mV |
=== Oddělovač === | Obecné technické údaje |
Displej | LCD |
Velikost obrazovky, mm | 33x24 |
Podsvícení displeje | yes |
Napájení | baterie LR44, 3 ks |
Provozní doba (na jedné sadě baterií), h | 45–50 |
Automatické vypnutí | yes |
Stupeň vlhkosti / vodní ochrana | IP67, úplná ochrana proti prachu a dočasnému ponoření do vody |
Teplotní rozsah fotoaparátu, °C | 0 — 60 |
Další vlastnosti | odnímatelná sonda |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Testery kvality vody |
---|---|
Záruka: | 60 |
Hmotnost: | 10 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.